Zimní futsalova liga CHLMF 2009/2010
There are no translations available.
Chomutovská liga malého fotbalu
Kamencové jezero podporuje mužstvo CV RELAX, které na přelomu roku 2009 a 2010 odehrálo zimní futsalovou ligu CHLMF. Umístilo se na 6. příčce žebříčku.
Výsledky naleznete na stránkách http://chlmf.hyberlink.cz
Konečné výsledky:
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů |
| 1. | Benfika | 11 | 10 | 0 | 1 | 35:10 | 30 |
| 2. | AC Young boys | 11 | 9 | 0 | 2 | 36:19 | 27 |
| 3. | FC-R. Bisti | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:16 | 24 |
| 4. | Astorie | 11 | 7 | 2 | 2 | 42:17 | 23 |
| 5. | Generali 2007 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:26 | 19 |
| 6. | CV Relax | 11 | 5 | 2 | 4 | 30:33 | 17 |
| 7. | Technoline | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:27 | 13 |
| 8. | 1. FC Kopeček Jirkov | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:37 | 11 |
| 9. | S.L.Z.A. Žízeň | 11 | 2 | 2 | 7 | 26:31 | 8 |
| 10. | Karibic | 11 | 2 | 2 | 7 | 24:34 | 8 |
| 11. | SC Fekál Kadaň | 11 | 2 | 1 | 8 | 20:40 | 7 |
| 12. | Ski team Klínovec | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:43 | 4 |
| Pořadí | Střelec | Počet branek |
| 1. | P. Špicar ( CV Relax ) | 12 |
| 2. | V. Burda mladší ( Astorie ) | 11 |
| 3.-4. | Mikeš ( Technoline ) | 10 |
| 3.-4. | Karhan ( Benfika ) | 10 |
| 5.-7. | Husinecký ( Karibic ) | 9 |
| 5.-7. | P. Kreuzer ( AC Young boys ) | 9 |
| 5.-7. | Jančar ( AC Young boys ) | 9 |
| Comments |
|











